Procesador Schneider 140CPU11302 Modicon Quantum Concept
Descripción
| Fabricar | Schneider |
| Modelo | 140cpu11302 |
| Información para pedidos | 140cpu11302 |
| Catalogar | Quantam 140 |
| Descripción | Procesador Schneider 140CPU11302 Modicon Quantum Concept |
| Origen | CE |
| Código HS | 85389091 |
| Dimensión | 4,5 cm x 16,5 cm x 31,5 cm |
| Peso | 0,915 kg |
Detalles
| Gama de productos | Plataforma de automatización cuántica Modicon |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Procesador |
| Nombre del software | ProWORX 32 Concepto |
| Nombre del procesador | 80186 |
| Coprocesador matemático | Sin |
| Frecuencia de reloj | 20 MHz |
|---|---|
| Descripción de la memoria | RAM interna 109 kB |
| Hora exacta para 1 Kinstrucción | 0,3...1,4 ms LL984 |
| Temporizador de vigilancia | 250 ms |
| Deriva del reloj | +/-8 s/día a 0…60 °C |
| Palabras de E/S | 30 E/32 S distribuidas 64 E/64 O local máximo Control remoto de 64 E/64 S |
| Palabras/red de E/S | 500 E/500 S distribuidas |
| Gotas/red | 63 distribuidos |
| Número de gotas | 31 remoto |
| Número de red | 2 mandos a distancia 3 distribuidos |
| Tipo de batería | Litio 5 µA 110 µA |
| Capacidad de la batería | 1,2 Ah |
| Duración de la batería | 10 años |
| Número de puerto | 1 Modbus RS232 1 Modbus Plus |
| Capacidad del procesador del módulo de comunicación | 2 NOM, NOE, CR, NMS |
| Función de conmutación | Sin interruptor de llave |
| Calificación | CE |
| Requisito de corriente del bus | 780 mA |
| Formato del módulo | Estándar |
| Peso neto | 0,3 kilogramos |
| Certificaciones de productos | cUL FM Clase 1 División 2 |
|---|---|
| Normas | UL 508 CSA C22.2 N.º 142 |
| Resistencia a descargas electrostáticas | Contacto de 4 kV conforme a IEC 801-2 8 kV en el aire conforme a IEC 801-2 |
| Resistencia a los campos electromagnéticos | 10 V/m 80…2000 MHz conforme a IEC 801-3 |
| Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento | 0…60 °C |
| Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento | -40…85 °C |
| Humedad relativa | 95 % sin condensación |
| Altitud de operación | <= 5000 metros |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 4,5 centímetros |
| Paquete 1 Ancho | 16,5 centímetros |
| Paquete 1 Longitud | 31,5 centímetros |
| Peso del paquete 1 | 915 gramos |











